Сегодня в Минске, Беларусь прошел необычный пробег электромобилей. Участники Viber сообщества Электромобиль Беларусь собрались, чтобы выяснить Какой электромобиль самый экономичный в городе и на трассе.
Температура за бортом -1°C. Климат в автоматическом режиме 21°C. Условия были оговорены заранее: старт на заряженном с вечера, холодном авто. Вначале 1 час езды по городу, единый маршрут, фиксация результатов и сброс расходов. Далее выезд на трассу, скорость 110 км/ч, расстояние 100 км, маршрут по ссылке.
В результате получилась таблица с данными о пробегах и расходах на разных электромобилях:
Электромобиль | Привод | Город Расход | Город Пробег | Трасса (100 км), 110 км/ч |
---|---|---|---|---|
VW ID4 | задний | 26,2 | 59 | 23,8 |
VW ID4 | задний | 21,6 | 75 | 24,7 |
VW ID4 | задний | 21,7 | 72 | 22,7 |
VW ID4 | полный | 27,3 | 87 | – |
VW ID4 | полный + Д | 28,5 | 43 | 24,4 |
VW ID4 | полный без ТН + Б | 26 | 63 | 24,9 |
VW ID3 | задний | 20,1 | 53 | 20,3 |
Byd Song+ CE 2023 | передний | 19,2 | 50 | – |
Byd Song+ 2022 | передний | 21,2 | 44 | – |
Byd Seal | задний | 19,9 | 50 | 19,7 |
Byd Yuan Plus | передний | 17 | 52,5 | 20,4 |
Tesla Model X | полный | 30,6 | 48,5 | 25 |
Tesla Model 3 дорестайл | задний + ТН | 16,6 | 50 | 16,7 |
Tesla Model Y | полный + ТН | 20,08 | 50 | 21 |
Tesla Model Y | полный + ТН | 19,3 | 45,5 | 20,2 |
Zeekr 001 | полный | 23,8 | 52 | 25,1 |
Zeekr X | полный + ТН | 20,7 | 89 | 23,2 |
Polestar 2 | передний | 21 | 44 | 23,3 (100 км/ч) |
Audi e-Tron | полный | 31,7 | 62 | 35 (50 км, 130-140 км/ч) |
Chery EQ5 | задний | 25,2 | 50 | 31 |
Hycan Z03 | передний | 21,9 | 42 | 24,4 |
Kia Niro | передний + ТН | 17,6 | 52 | – |
После пробега участников пригласили в шоурум китайских автомобилей в Великом Камне. А также на бесплатную зарядку к оператору BatteryFly.
Фото и видео: Виталий, Viber сообщество Электромобиль Беларусь.
Пояснения:
Д – без рекуперации при отпускании газа
Б – с рекуперацией