Калькулятор окупаемости ЭЗС
Доходы
Операционные затраты (OPEX)
Условия Аренды
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 60 кВт | 80 кВт | 120 кВт | 160 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость ЭЗС руб с НДС | ||||
| Установка ЭЗС руб с НДС | ||||
| Эффективная мощность | – | – | – | – |
| Энергия кВт·ч/мес | – | – | – | – |
| Выручка руб/мес | – | – | – | – |
| Затраты на ЭЭ руб/мес | – | – | – | – |
| Аренда локации руб/мес | – | – | – | – |
| Система управления руб/мес | – | – | – | – |
| Тех. обслуживание руб/мес | – | – | – | – |
| Чистая прибыль руб/мес | – | – | – | – |
| Окупаемость в годах | – | – | – | – |
Детальный прогноз (10 лет)
| Год | Выручка (год) | Расходы (OPEX) | Налог (22%) | Поток (Cash Flow) | Остаток инвестиций |
|---|